재무정보

(단위 : 백만원)

과 목 제13기(2022년) 제12기(2021년) 제11기(2020년) 제10기(2019년) 제9기(2018년) 제8기(2017년)
Ⅰ. 매출액 66,047 66,966 72,498 131,196 153,883 151,256
Ⅱ. 매출원가 33,416 31,382 33,993 58,468 70,180 67,281
Ⅲ. 매출총이익 32,631 35,584 38,505 72,728 83,702 83,975
Ⅳ. 영업이익(손실) (23) (3,193) (16,993) (17,394) (7,485) 7,589
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) (1,887) (4,117) (7,107) (19,053) (7,744) 6,922
Ⅵ. 당기순이익(손실) 418 (7,282) (7,653) (17,224) (7,746) 4,029

<K-IFRS 기준적용 연결재무제표입니다.>
※ 영업이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제 1001호의 개정사항을 반영하여 기재하였습니다.

back to top